<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASPTT Grand Valence  (26)- Club Omnisports</title>
	<atom:link href="http://grandvalence.asptt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grandvalence.asptt.com</link>
	<description>Le Club Omnisports de la Grande Agglomération Valentinoise : 19 activités</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 17:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>KRAV MAGA: contacter notre partenaire, Clérieux Krav Maga</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/actualites/krav-maga-contacter-notre-partenaire-clerieux-krav-maga/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/actualites/krav-maga-contacter-notre-partenaire-clerieux-krav-maga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel BEAUTHEAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[L’association CLERIEUX KRAV MAGA (self-défense), est ouverte à tous et à toutes, a partir de 18 ans, pour tous les niveaux que vous soyez sportif ou non.  Encadrés par Lionel AVIAS (ceinture noire 1 ère DAN et titulaire du Diplôme d’Instructeur Fédéral), et ses assistants,  les licenciés travaillent à leur rythme et selon leurs capacités,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/actualites/krav-maga-contacter-notre-partenaire-clerieux-krav-maga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe de l&#8217;Amitié &#8211; Golf du Forez</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/coupe-de-lamitie-golf-du-forez/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/coupe-de-lamitie-golf-du-forez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 06:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grand-valence-golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Amitié]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Le 2ème tour de la coupe de l’Amitié a eu lieu le vendredi 20 avril au golf du Forez à Craintillieux. Le Capitaine dela Coupe, Jean Sylvestre, résume les résultats… « Le second tour de la coupe de l’amitié réunissait les ASPTT d’Auvergne et Rhône-Alpes au golf du Forez à Craintilleux. C’était pour de nombreux valentinois]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/coupe-de-lamitie-golf-du-forez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de Ligue Division 3 (Golf)</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/championnat-de-ligue-division-3-golf/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/championnat-de-ligue-division-3-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grand-valence-golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Entrepise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Notre équipe engagée en 3ème division, constituée et amenée par la Capitaine Isabelle, avait quant à elle rendez-vous ce 21 avril au golf d’Albon pour le premier tour. Elle y réalise un véritable exploit… Comme pour la première division, on comptait 14 équipes en présence, avec un total de 83 participants (71 Messieurs et 12]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/championnat-de-ligue-division-3-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat de Ligue Division 1 (Golf)</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/championnat-de-ligue-division-1-golf/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/championnat-de-ligue-division-1-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grand-valence-golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Entrepise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Reprise du Championnat de Ligue le 21 avril. L’ASPTT Grand Valence organisait ce 1er tour de la D1 au  golf du Domaine de St Clair à Annonay, et en profitait pour signer une superbe performance… Beau succès pour ce premier tour organsé par l&#8217; ASPTT Grand Valence, 95 joueurs(ses) au départ, où notre équipe de 1ère]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/championnat-de-ligue-division-1-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat ASGE – Golf de Montaplan</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/non-classe/championnat-asge-%e2%80%93-golf-de-montaplan/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/non-classe/championnat-asge-%e2%80%93-golf-de-montaplan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grand-valence-golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[3ème tour du Championnat ASGE, le 18 avril, au golf du Gouverneur sur le parcours de Montaplan. Compte-rendu du Capitaine Senior Jean-Jacques… « Le mercredi 18 avril, une équipe complète de sept joueurs partait, la fleur au fusil, pour jouer Le Montaplan, deuxième parcours du Gouverneur, théoriquement plus facile que Le Breuil joué la semaine précédente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/non-classe/championnat-asge-%e2%80%93-golf-de-montaplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effet de groupe chez les cyclos peut-être dangereux !!</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/actualites/leffet-de-groupe-chez-les-cyclos-peut-etre-dangereux/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/actualites/leffet-de-groupe-chez-les-cyclos-peut-etre-dangereux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grand-valence-cyclotourisme</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Le photographe  a  eu  le malin plaisir de faire surgir un véhicule pour montrer que quand on est au milieu des copains notre responsabilité individuelle se &#171;&#160;dilue&#160;&#187; dans  le groupe  et on oublie les régles élémentaires de securité .. Cet article  est un rappel aux bonnes résolutions contenues dans notre charte .  Alors attention aux arrêts en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/actualites/leffet-de-groupe-chez-les-cyclos-peut-etre-dangereux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnat ASGE – Golf du Breuil</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/championnat-asge-%e2%80%93-golf-du-breuil/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/championnat-asge-%e2%80%93-golf-du-breuil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grand-valence-golf</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue Senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Second tour du Championnat ASGE au golf du Gouverneur sur le parcours du Breuil le 11 avril. Pas d’exploit pour notre équipe mais… Le Capitaine Jean-Jacques nous résume la journée. « La deuxième étape du Championnat ASGE s&#8217;est déroulée au Gouverneur sur le difficile et très aquatique parcours du Breuil avec des greens en mauvais état.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/championnat-asge-%e2%80%93-golf-du-breuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès Secteur</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/palmares-secteur/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/palmares-secteur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>valence</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Félicitations  à Catherine RABAUD et Pascal TRAMBOUZE  vainqueurs du Championnat de SecteurII. Ce championnat a été organisé par le Comité Drôme-Ardèche de Tennis et la remise des récompenses a eu lieu le 06 Avril 2012 à l&#8217;ASPTT GRAND VALENCE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/actualites/a-la-une/palmares-secteur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise des récompenses aux enfants</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/actualites/remise-des-recompenses-aux-enfants/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/actualites/remise-des-recompenses-aux-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ski alpin valence asptt</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats des tests]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[fléches]]></category>
		<category><![CDATA[skiclubvalence]]></category>
		<category><![CDATA[tests]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 28 avril, les 22 enfants des mercredis se sont réunis pour recevoir leurs médailles et récompenses pour la saison sous les regards émus de leurs parents. Grande fierté des moniteurs de l&#8217;ASPTT Ski, 100% des enfants des mercredis présentés à l&#8217;Ecole de Ski Français, ont réussi leurs tests. Chacun a reçu sa médaille ESF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/actualites/remise-des-recompenses-aux-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE L&#8217;ASPTT OMNISPORTS</title>
		<link>http://grandvalence.asptt.com/actualites/assemblee-generale-annuelle-de-lasptt-omnisports/</link>
		<comments>http://grandvalence.asptt.com/actualites/assemblee-generale-annuelle-de-lasptt-omnisports/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel BEAUTHEAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandvalence.asptt.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Tous les licenciés FSASPTT de l&#8217;ASPTT Grand Valence pour la saison 2011 sont cordialement invités à participer à l&#8217;Assemblée Générale annuellequi se déroulera le MERCREDI 25 avril 2012 à 18h30 au siège de l&#8217;ASPTT, route de Montélier. Ordre du jour: - Rapport moral et rapport d&#8217;activité des sections - Rapport financier et rapport de la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grandvalence.asptt.com/actualites/assemblee-generale-annuelle-de-lasptt-omnisports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

